Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
Overzicht Baten en lasten
Programma | Primitief | Wijz. 1e | Wijz. 2e | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -22.144 | 363 | -954 | -44 | - | - | -23.098 | 319 |
Veilig | -3.154 | 50 | - | - | -40 | - | -3.194 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.751 | 8.449 | -100 | 100 | -1.115 | 589 | -11.966 | 9.138 |
Vrije tijd | -4.963 | 1.741 | -12 | - | - | - | -4.975 | 1.741 |
Onderwijs | -3.952 | 1.325 | -142 | - | - | - | -4.094 | 1.325 |
Gebiedsontwikkeling | -17.035 | 16.193 | -110 | 50 | -146 | 50 | -17.291 | 16.293 |
Leefomgeving en klimaat | -19.021 | 8.659 | -116 | - | -400 | 225 | -19.537 | 8.884 |
Verkeer | -1.846 | 1.427 | - | - | - | - | -1.846 | 1.427 |
Samen besturen | -14.660 | 461 | -637 | - | -125 | - | -15.422 | 461 |
Financien | -1.582 | 59.989 | -945 | 2.066 | 892 | - | -1.635 | 62.055 |
Totaal mutaties programma's | -99.108 | 98.656 | -3.016 | 2.172 | -934 | 864 | -103.058 | 101.692 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 388 | - | - | - | 388 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 98 | - | - | - | 98 |
Onderwijs | - | - | - | 37 | - | - | - | 37 |
Gebiedsontwikkeling | - | 180 | - | 35 | - | 70 | - | 285 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 203 | - | 116 | - | - | -7 | 319 |
Verkeer | -117 | 58 | - | - | - | - | -117 | 58 |
Samen besturen | -90 | 225 | - | 170 | - | - | -90 | 395 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -214 | 666 | - | 844 | - | 70 | -214 | 1.580 |
Totaal mutaties baten en lasten | -99.322 | 99.322 | -3.016 | 3.016 | -934 | 934 | -103.272 | 103.272 |
Verwacht rekeningsaldo
Primitieve begroting 2022 | 533 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | 390 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -892 |
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2022 | 32 |